情報
マージン率等の情報提供
派遣労働者の数 | 57人 |
派遣先事業所数 | 2件 |
マージン率 | 28.22% |
派遣料金の平均額(1ヶ月1人平均) | 527,454円 |
派遣労働者の平均賃金(1ヶ月1人平均) | 378,596円 |
派遣労働者のキャリア形成に関する事項 | マナー研修、コンプライアンス研修、放送業務基礎訓練、放送業務向上訓練等 ※すべての研修は訓練費用無償、賃金支給 |
労使協定に関する事項 | 労使協定を締結している ・協定書の有効期限:2026年3月31日 ・協定労働者の範囲:有期または無期の派遣労働契約を締結する労働者 |
マージン率等の情報提供
派遣労働者の数 | 57人 |
派遣先事業所数 | 2件 |
マージン率 | 28.22% |
派遣料金の平均額(1ヶ月1人平均) | 527,454円 |
派遣労働者の平均賃金(1ヶ月1人平均) | 378,596円 |
派遣労働者のキャリア形成に関する事項
訓練種別 | 対象となる派遣労働者 | 訓練方法 |
---|---|---|
【社会人マナー研修】 マナー研修・コンプライアンス研修 | 雇入時 | OJT |
【放送業務基礎研修】 編集・撮影機材等の基礎訓練 | 派遣中 | OJT |
放送業務向上訓練 | 派遣中 | OJT |
訓練種別 | 訓練費用負担額 | 賃金支給 |
---|---|---|
【社会人マナー研修】 マナー研修・コンプライアンス研修 | 無償 | 有給 |
【放送業務基礎研修】 編集・撮影機材等の基礎訓練 | 無償 | 有給 |
放送業務向上訓練 | 無償 | 有給 |
相談窓口:総務・人事部 山本好章 電話:03-6263-9213