情報
マージン率等の情報提供
派遣労働者の数 | 56人 |
派遣先事業所数 | 2件 |
マージン率 | 27.34% |
派遣料金の平均額(1ヶ月1人平均) | 535,402円 |
派遣労働者の平均賃金(1ヶ月1人平均) | 389,046円 |
派遣労働者のキャリア形成に関する事項
訓練種別 | 対象となる派遣労働者 | 訓練方法 | 訓練費用負担額 | 賃金支給 |
---|---|---|---|---|
【社会人マナー研修】 マナー研修・コンプライアンス研修 | 雇入時 | OJT | 無償 | 有給 |
【放送業務基礎研修】 編集・撮影機材等の基礎訓練 | 派遣中 | OJT | 無償 | 有給 |
放送業務向上訓練 | 派遣中 | OJT | 無償 | 有給 |
相談窓口:総務部 山本好章 電話:03-5733-6241
マージン率等の情報提供
派遣労働者の数 | 56人 |
派遣先事業所数 | 2件 |
マージン率 | 27.34% |
派遣料金の平均額(1ヶ月1人平均) | 535,402円 |
派遣労働者の平均賃金(1ヶ月1人平均) | 389,046円 |
派遣労働者のキャリア形成に関する事項
訓練種別 | 対象となる派遣労働者 | 訓練方法 |
---|---|---|
【社会人マナー研修】 マナー研修・コンプライアンス研修 | 雇入時 | OJT |
【放送業務基礎研修】 編集・撮影機材等の基礎訓練 | 派遣中 | OJT |
放送業務向上訓練 | 派遣中 | OJT |
訓練種別 | 訓練費用負担額 | 賃金支給 |
---|---|---|
【社会人マナー研修】 マナー研修・コンプライアンス研修 | 無償 | 有給 |
【放送業務基礎研修】 編集・撮影機材等の基礎訓練 | 無償 | 有給 |
放送業務向上訓練 | 無償 | 有給 |
相談窓口:総務部 山本好章 電話:03-5733-6241